Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.190,80R$ 4.190,80R$ 4.190,80R$ 4.190,80      R$ 24.763,20
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 646,09R$ 646,09R$ 898,53R$ 676,91R$ 676,91R$ 676,91      R$ 4.221,44
IndenizacoesR$ 1.440,00R$ 1.200,00R$ 1.190,00R$ 1.250,00R$ 1.312,50R$ 1.250,00      R$ 7.642,50
Total de VencimentosR$ 6.086,09R$ 5.846,09R$ 6.279,33R$ 6.117,71R$ 6.180,21R$ 6.117,71      R$ 36.627,14
Desconto de PrevidenciaR$ 460,03R$ 460,03R$ 542,77R$ 491,06R$ 491,06R$ 491,06      R$ 2.936,01
Desconto de Imposto de RendaR$ 255,52R$ 255,52R$ 388,87R$ 305,38R$ 305,38R$ 283,12      R$ 1.793,79
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Abate Teto SalarialR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Total de DescontosR$ 715,55R$ 715,55R$ 931,64R$ 796,44R$ 796,44R$ 774,18      R$ 4.729,80
Salario LiquidoR$ 5.370,54R$ 5.130,54R$ 5.347,69R$ 5.321,27R$ 5.383,77R$ 5.343,53      R$ 31.897,34
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202431/01/202501/07/202520/07/2025
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).01/08/202328/11/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS